三鷹市のポスティングのことなら小平広告

 
(株)小平広告
小平市のポスティング・チラシについてお問合せ
電話でのお問合せはこちら
メールでのお問合せは24時間受付中

三鷹市の世帯数と人口

人口
町丁名 世帯数 総数
下連雀1丁目 1574 3109 1517 1592
下連雀2丁目 1684 3305 1581 1724
下連雀3丁目 5082 8495 3976 4519
下連雀4丁目 3145 5736 2760 2976
下連雀5丁目 1532 3617 1678 1939
下連雀6丁目 1864 3834 1911 1923
下連雀7丁目 2442 5222 2546 2676
下連雀8丁目 1404 3284 1576 1708
下連雀9丁目 1765 4224 2043 2181
牟礼1丁目 1040 2006 1001 1005
牟礼2丁目 1720 3245 1599 1646
牟礼3丁目 828 1556 829 727
牟礼4丁目 1444 3145 1523 1622
牟礼5丁目 1317 2610 1312 1298
牟礼6丁目 2305 4871 2442 2429
牟礼7丁目 795 1692 859 833
井の頭1丁目 2538 4454 2119 2335
井の頭2丁目 2014 3428 1598 1830
井の頭3丁目 1151 2250 1101 1149
井の頭4丁目 1088 2073 1042 1031
井の頭5丁目 1675 3228 1605 1623
中原1丁目 1968 3924 1932 1992
中原2丁目 1275 2704 1367 1337
中原3丁目 1367 2949 1436 1513
中原4丁目 1850 4229 2067 2162
北野1丁目 701 1632 783 849
北野2丁目 915 1963 986 977
北野3丁目 1008 2344 1200 1144
北野4丁目 991 2072 1045 1027
新川1丁目 892 1812 880 932
新川2丁目 623 1409 715 694
新川3丁目 911 1835 935 900
新川4丁目 1502 3228 1589 1639
新川5丁目 1257 2588 1260 1328
新川6丁目 2543 4717 2470 2247
上連雀1丁目 1612 2890 1478 1412
上連雀2丁目 1322 2258 1105 1153
上連雀3丁目 867 1537 796 741
上連雀4丁目 1706 3131 1577 1554
上連雀5丁目 1443 2839 1478 1361
上連雀6丁目 1452 2972 1396 1576
上連雀7丁目 1353 2897 1401 1496
上連雀8丁目 1445 3246 1606 1640
上連雀9丁目 1502 3307 1641 1666
井口1丁目 1567 3284 1716 1568
井口2丁目 1042 2333 1146 1187
井口3丁目 874 1925 923 1002
井口4丁目 1328 2766 1399 1367
井口5丁目 470 1043 502 541
深大寺1丁目 733 1565 790 775
深大寺2丁目 1837 3998 2061 1937
深大寺3丁目 999 1950 1036 914
野崎1丁目 522 1036 520 516
野崎2丁目 1088 2310 1213 1097
野崎3丁目 871 1891 945 946
野崎4丁目 265 580 322 258
大沢1丁目 1178 2648 1368 1280
大沢2丁目 887 1910 970 940
大沢3丁目 773 1392 685 707
大沢4丁目 1234 2785 1336 1449
大沢5丁目 796 1995 996 999
大沢6丁目 717 1507 751 756
合計 86,093 174,785 86,440 88,345
住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別・年齢別)/平成20年1月

三鷹市のポスティングのことなら小平広告 TOPページに戻る

Copyright c 2011-2024 株式会社 小平広告 All rights reserved.